Nous comprenons les défis dans diverses industries et fournissons des solutions plastiques pour répondre à vos besoins de production spécifiques.
Taper | HZS400-800 | HZS400-800F |
Puissance du moteur (kw) | 30 | |
Pales de rotor (pièces) | 6 | |
Lames fixes (pièces) | 4 | |
Taille rotative de broyage (mm) | φ600×800 | |
Ouverture intérieure (mm) | 400x800 | |
taille de l'écran (mm) | φ12 | |
Dispositif d'entraînement | Gérer | |
Puissance Biawer(kw) | 4.0 | |
Poids (kg) | 2000 |
Dlmenslans | |
Hmm) | 2105 |
H1(mm) | 2225 |
H2(mm) | 1750 |
W(mm) | 1500 |
D(mm) | 1620 |
d1(mm) | 2435 |