Nous comprenons les défis dans diverses industries et fournissons des solutions plastiques pour répondre à vos besoins de production spécifiques.
Taper | HTSB00-80OF |
Puissance du moteur (kw) | 30 45 |
Pales de rotor (pièces) | 2x3 0R 2x5 |
Lames fixes (pièces) | 4 |
Taille rotative de broyage (mm) | φ600×800 |
Ouverture intérieure (mm) | 1080x806 |
taille de l'écran (mm) | φ12 |
Dispositif d'entraînement | Motoréducteur |
Puissance d'entraînement (kw) | 0.75 |
Puissance Biawer(kw) | 4.0 |
Poids (kg) | 3500 |
Dlmenslans | |
Hmm) | 3170 |
H1(mm) | 3330 |
H2(mm) | 2040 |
W(mm) | 1620 |
D(mm) | 2340 |
d1(mm) | 3060 |